1-3 コンピュータ構成要素
コンピュータ構成要素
コンピュータは、入力、記憶、演算、制御、出力の5大装置を組み合わせて動作します。試験では、各装置の役割、CPU性能、メモリ、補助記憶装置の違いがよく問われます。
1. 5大装置
| 装置 | 役割 | 代表例 |
|---|---|---|
| 入力装置 | データを取り込む | キーボード、マウス、スキャナ |
| 出力装置 | 処理結果を表示・印刷する | ディスプレイ、プリンタ |
| 記憶装置 | データやプログラムを保存する | メモリ、SSD、HDD |
| 演算装置 | 計算や比較を行う | CPU |
| 制御装置 | 各装置へ指示を出す | CPU |
2. CPUの性能
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| クロック周波数 | CPUが処理のタイミングを刻む速さ |
| コア | 処理を実行する中心部分 |
| マルチコア | 複数のコアで並行処理する構成 |
| キャッシュメモリ | CPUと主記憶の速度差を補う高速メモリ |
| GPU | 画像処理や大量の並列計算に強い処理装置 |
3. 主記憶装置と補助記憶装置
| 種類 | 特徴 | 電源を切った後 |
|---|---|---|
| RAM | 読み書きできる主記憶 | 内容は消える |
| ROM | 読み出し中心の記憶 | 内容は残る |
| SSD | 半導体を使う補助記憶 | 内容は残る |
| HDD | 磁気ディスクを使う補助記憶 | 内容は残る |
4. 入出力インタフェース
- USB: 周辺機器を接続する汎用的な規格。
- HDMI: 映像と音声を伝送する規格。
- Bluetooth: 近距離の無線通信。
- NFC: 非接触ICカードなどで使われる近距離通信。
試験での注意点
CPU、メモリ、補助記憶装置の役割を混同しないことが重要です。処理速度の問題では、CPUだけでなく、メモリ容量、ストレージ速度、ネットワーク速度がボトルネックになる場合があります。
この章の理解を確認しよう
練習問題で知識を定着させましょう