1-4 システム構成要素
システム構成要素
業務システムは、目的に応じて複数のコンピュータやネットワークを組み合わせて構成されます。性能、信頼性、可用性、拡張性をどのように確保するかが重要です。
1. システム構成
| 構成 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 集中処理 | 1台または中心となるコンピュータで処理する | 管理しやすいが障害時の影響が大きい |
| 分散処理 | 複数のコンピュータで処理を分担する | 拡張しやすい |
| クライアントサーバ | クライアントが要求し、サーバが処理する | 業務システムで一般的 |
| ピアツーピア | 端末同士が対等に通信する | 小規模な共有に向く |
2. 信頼性と可用性
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 稼働率 | システムが利用可能な時間の割合 |
| MTBF | 平均故障間隔。長いほど故障しにくい |
| MTTR | 平均修理時間。短いほど復旧が速い |
| フォールトトレランス | 障害が発生しても処理を継続する考え方 |
| フェールセーフ | 障害時に安全な状態へ移行する考え方 |
| フェールソフト | 一部機能を制限してでも運用を続ける考え方 |
3. 冗長化とバックアップ
- デュアルシステム: 2系統が同じ処理を行い、結果を照合する。
- デュプレックスシステム: 主系と待機系を用意し、障害時に切り替える。
- RAID: 複数ディスクで高速化や耐障害性を高める技術。
- バックアップ: 障害や誤操作に備えてデータを退避する。
4. クラウドと仮想化
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 仮想化 | 物理資源を論理的に分割・統合して使う技術 |
| IaaS | サーバやストレージなどの基盤を提供 |
| PaaS | アプリ開発・実行環境を提供 |
| SaaS | ソフトウェアをサービスとして提供 |
| オンプレミス | 自社内に設備を持って運用する形態 |
試験での注意点
クラウドの分類は頻出です。IaaSは基盤、PaaSは開発環境、SaaSは完成したアプリケーションと整理すると選択肢を切り分けやすくなります。
この章の理解を確認しよう
練習問題で知識を定着させましょう