2-3 データベース
データベース
データベースは、業務で使うデータを矛盾なく効率的に管理する仕組みです。ITパスポートでは、関係データベース、主キー、外部キー、正規化、SQL、トランザクションが中心です。
1. 関係データベース
現在の業務システムでは、表形式でデータを管理する関係データベースがよく使われます。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 表 | データを行と列で管理する単位 |
| 行 | 1件分のデータ |
| 列 | データの項目 |
| 主キー | 行を一意に識別する列 |
| 外部キー | 他の表の主キーを参照する列 |
2. 正規化
正規化は、データの重複や更新時の矛盾を減らすために表を整理することです。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 重複の削減 | 同じ情報を何度も保存しない |
| 更新異常の防止 | 一部だけ変更されて矛盾することを防ぐ |
| 整合性の維持 | 関連する表同士の関係を保つ |
3. SQLの基本
| 命令 | 役割 |
|---|---|
| SELECT | データを検索する |
| INSERT | データを追加する |
| UPDATE | データを更新する |
| DELETE | データを削除する |
4. トランザクション
トランザクションは、複数の処理を1つのまとまりとして扱う考え方です。銀行振込のように、片方だけ成功すると困る処理で重要です。
| 性質 | 内容 |
|---|---|
| 原子性 | 全部成功するか、全部取り消す |
| 一貫性 | 処理後もデータの整合性を保つ |
| 独立性 | 同時実行しても互いに悪影響を与えない |
| 永続性 | 確定した結果は失われない |
5. データ活用(データサイエンスの基礎)
蓄積したデータを意思決定や業務改善に活かす分野です。近年のITパスポートで出題が増えている分野です。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| ビッグデータ | 量(Volume)、種類(Variety)、発生速度(Velocity)の「3V」で特徴づけられる大量・多様・高速なデータ |
| データサイエンス | データから知見を引き出し、課題解決や意思決定に活用する学問・手法 |
| データクレンジング | 欠損値や誤った表記など、データの誤り・不整合を取り除き、データの品質を整える作業 |
| データの可視化 | グラフや図表を用いて、データの傾向や関係性を直感的に把握できるようにすること |
| BI(ビジネスインテリジェンス)ツール | 蓄積したデータを分析・可視化し、経営判断を支援するソフトウェア |
データはそのままでは活用しにくいため、データクレンジングで品質を整え、可視化やBIツールで分析結果を分かりやすく示すという一連の流れを押さえておきます。
試験での注意点
主キーは重複せず空欄にできません。外部キーは表同士を関連付けるために使います。SQLは細かい文法より、どの命令が何をするかを押さえることが大切です。データ活用の分野では、3Vの内容や、データクレンジング・可視化・BIツールの役割の違いが問われます。
この章の理解を確認しよう
練習問題で知識を定着させましょう